<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>empleo archivos - Nación Escriba</title>
	<atom:link href="https://nacionescriba.com.ar/tag/empleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nacionescriba.com.ar/tag/empleo/</link>
	<description>Medio oficial de la Fundación Atlántica para la Investigación Social (FAIS)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 11:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://nacionescriba.com.ar/wp-content/uploads/2024/08/cropped-ne-32x32.jpg</url>
	<title>empleo archivos - Nación Escriba</title>
	<link>https://nacionescriba.com.ar/tag/empleo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Viedma y Patagones logran la tasa de desempleo más baja del país frente al deterioro laboral nacional</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/viedma-y-patagones-logran-la-tasa-de-desempleo-mas-baja-del-pais-frente-al-deterioro-laboral-nacional/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/viedma-y-patagones-logran-la-tasa-de-desempleo-mas-baja-del-pais-frente-al-deterioro-laboral-nacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[índices]]></category>
		<category><![CDATA[patagones]]></category>
		<category><![CDATA[rionegro]]></category>
		<category><![CDATA[Viedma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=10237</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cierre del 2025 dejó un panorama complejo para el empleo en Argentina, con una tasa de desocupación nacional que escaló hasta el 7,5% según los últimos datos del INDEC. Sin embargo, en medio de este deterioro que afecta a más de 1,6 millones de personas, la provincia de Río Negro emerge como una de ... <a title="Viedma y Patagones logran la tasa de desempleo más baja del país frente al deterioro laboral nacional" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/viedma-y-patagones-logran-la-tasa-de-desempleo-mas-baja-del-pais-frente-al-deterioro-laboral-nacional/" aria-label="Leer más sobre Viedma y Patagones logran la tasa de desempleo más baja del país frente al deterioro laboral nacional">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://nacionescriba.com.ar/viedma-y-patagones-logran-la-tasa-de-desempleo-mas-baja-del-pais-frente-al-deterioro-laboral-nacional/">Viedma y Patagones logran la tasa de desempleo más baja del país frente al deterioro laboral nacional</a> se publicó primero en <a href="https://nacionescriba.com.ar">Nación Escriba</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/viedma-y-patagones-logran-la-tasa-de-desempleo-mas-baja-del-pais-frente-al-deterioro-laboral-nacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weretilneck: “Río Negro consolida un proyecto provincial que genera trabajo y desarrollo”</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/weretilneck-rio-negro-consolida-un-proyecto-provincial-que-genera-trabajo-y-desarrollo/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/weretilneck-rio-negro-consolida-un-proyecto-provincial-que-genera-trabajo-y-desarrollo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 02:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[calcatreu]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[vaca muerta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=9055</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gobernador Alberto Weretilneck destacó que Río Negro es una de las tres provincias del país que, incluso en este contexto económico adverso, creó empleo y mantuvo en marcha su producción. “En Calcatreu tenemos 180 trabajadores, de los cuales 160 son locales. En Vaca Muerta Oil Sur hay 2.700 personas trabajando y el 83% son rionegrinos ... <a title="Weretilneck: “Río Negro consolida un proyecto provincial que genera trabajo y desarrollo”" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/weretilneck-rio-negro-consolida-un-proyecto-provincial-que-genera-trabajo-y-desarrollo/" aria-label="Leer más sobre Weretilneck: “Río Negro consolida un proyecto provincial que genera trabajo y desarrollo”">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://nacionescriba.com.ar/weretilneck-rio-negro-consolida-un-proyecto-provincial-que-genera-trabajo-y-desarrollo/">Weretilneck: “Río Negro consolida un proyecto provincial que genera trabajo y desarrollo”</a> se publicó primero en <a href="https://nacionescriba.com.ar">Nación Escriba</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/weretilneck-rio-negro-consolida-un-proyecto-provincial-que-genera-trabajo-y-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San Antonio Oeste da un Salto Histórico en Infraestructura Sanitaria con la Nueva Red Cloacal</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/san-antonio-oeste-da-un-salto-historico-en-infraestructura-sanitaria-con-la-nueva-red-cloacal/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/san-antonio-oeste-da-un-salto-historico-en-infraestructura-sanitaria-con-la-nueva-red-cloacal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 11:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[casadei]]></category>
		<category><![CDATA[cloacas]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=9011</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Adrián Casadei firmaron el contrato de una obra de saneamiento clave que beneficiará a 864 familias y preparará a la ciudad para el desarrollo de Vaca Muerta Sur. En un acto crucial, se oficializó la construcción de la nueva red de colectores cloacales, conexiones domiciliarias y la estación ... <a title="San Antonio Oeste da un Salto Histórico en Infraestructura Sanitaria con la Nueva Red Cloacal" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/san-antonio-oeste-da-un-salto-historico-en-infraestructura-sanitaria-con-la-nueva-red-cloacal/" aria-label="Leer más sobre San Antonio Oeste da un Salto Histórico en Infraestructura Sanitaria con la Nueva Red Cloacal">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://nacionescriba.com.ar/san-antonio-oeste-da-un-salto-historico-en-infraestructura-sanitaria-con-la-nueva-red-cloacal/">San Antonio Oeste da un Salto Histórico en Infraestructura Sanitaria con la Nueva Red Cloacal</a> se publicó primero en <a href="https://nacionescriba.com.ar">Nación Escriba</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/san-antonio-oeste-da-un-salto-historico-en-infraestructura-sanitaria-con-la-nueva-red-cloacal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
