<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elecciones &#8211; Nación Escriba</title>
	<atom:link href="https://nacionescriba.com.ar/tag/elecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nacionescriba.com.ar</link>
	<description>Revista Digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 08:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://nacionescriba.com.ar/wp-content/uploads/2026/07/cropped-fp-32x32.jpg</url>
	<title>elecciones &#8211; Nación Escriba</title>
	<link>https://nacionescriba.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Síntoma Electoral en SAO: Del Territorio al Laboratorio con Giddens y Žižek</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/el-sintoma-electoral-en-sao-del-territorio-al-laboratorio-con-giddens-y-zizek/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/el-sintoma-electoral-en-sao-del-territorio-al-laboratorio-con-giddens-y-zizek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 08:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[fetiche]]></category>
		<category><![CDATA[SAO]]></category>
		<category><![CDATA[vecinalismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=10448</guid>

					<description><![CDATA[Las primeras lecturas cualitativas y cuantitativas de cara a las elecciones de 2027 en San Antonio Oeste nos ofrecen un mapa que es, a la vez, un manual de sociología contemporánea y un chiste lacaniano. Sin embargo, para entender estos números hay que hacer una advertencia metodológica crucial, y es que estos sondeos no buscan ... <a title="El Síntoma Electoral en SAO: Del Territorio al Laboratorio con Giddens y Žižek" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/el-sintoma-electoral-en-sao-del-territorio-al-laboratorio-con-giddens-y-zizek/" aria-label="Leer más sobre El Síntoma Electoral en SAO: Del Territorio al Laboratorio con Giddens y Žižek">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/el-sintoma-electoral-en-sao-del-territorio-al-laboratorio-con-giddens-y-zizek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El apuro por el sillón de calle Brown: Videos virales, sensacionalismo barato y la verdadera guerra por las tierras en SAO</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/el-apuro-por-el-sillon-de-calle-brown-videos-virales-sensacionalismo-barato-y-la-verdadera-guerra-por-las-tierras-en-sao/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/el-apuro-por-el-sillon-de-calle-brown-videos-virales-sensacionalismo-barato-y-la-verdadera-guerra-por-las-tierras-en-sao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANÁLISIS]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[apurados]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[gurues]]></category>
		<category><![CDATA[SAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=10116</guid>

					<description><![CDATA[Hace algunos días trazábamos en Nación Escriba una radiografía del escenario político en el ejido de San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto del Este rumbo a las elecciones de 2027. Sin embargo, la dinámica del poder local no da respiro. En las últimas horas, el tablero sumó nuevos movimientos, cruces picantes y fuertes ... <a title="El apuro por el sillón de calle Brown: Videos virales, sensacionalismo barato y la verdadera guerra por las tierras en SAO" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/el-apuro-por-el-sillon-de-calle-brown-videos-virales-sensacionalismo-barato-y-la-verdadera-guerra-por-las-tierras-en-sao/" aria-label="Leer más sobre El apuro por el sillón de calle Brown: Videos virales, sensacionalismo barato y la verdadera guerra por las tierras en SAO">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/el-apuro-por-el-sillon-de-calle-brown-videos-virales-sensacionalismo-barato-y-la-verdadera-guerra-por-las-tierras-en-sao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entre el «habitus» del oficialismo y los enjambres digitales: El ajedrez político de San Antonio rumbo a 2027</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/entre-el-habitus-del-oficialismo-y-los-enjambres-digitales-el-ajedrez-politico-de-san-antonio-rumbo-a-2027/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/entre-el-habitus-del-oficialismo-y-los-enjambres-digitales-el-ajedrez-politico-de-san-antonio-rumbo-a-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANÁLISIS]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[SAO]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=10001</guid>

					<description><![CDATA[Aunque el calendario aún no marque la fecha exacta, en las calles de San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto de San Antonio Este la carrera hacia la intendencia de 2027 ya comenzó. No será una elección más. Quien asuma el Ejecutivo deberá administrar un municipio atípico y tripartito, justo en el umbral de ... <a title="Entre el «habitus» del oficialismo y los enjambres digitales: El ajedrez político de San Antonio rumbo a 2027" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/entre-el-habitus-del-oficialismo-y-los-enjambres-digitales-el-ajedrez-politico-de-san-antonio-rumbo-a-2027/" aria-label="Leer más sobre Entre el «habitus» del oficialismo y los enjambres digitales: El ajedrez político de San Antonio rumbo a 2027">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/entre-el-habitus-del-oficialismo-y-los-enjambres-digitales-el-ajedrez-politico-de-san-antonio-rumbo-a-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La crisis de representación y el espejismo del 2027</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/la-crisis-de-representacion-y-el-espejismo-del-2027/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/la-crisis-de-representacion-y-el-espejismo-del-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 15:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[chico]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[intendencia]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[radios]]></category>
		<category><![CDATA[representación]]></category>
		<category><![CDATA[SAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=9428</guid>

					<description><![CDATA[En los pasillos de la política local ya se respira esa ansiedad anticipada. Se dice, se comenta, que «habría» nuevos datos y sondeos de opinión circulando de cara a las elecciones municipales del 2027. Aunque falte tiempo, la carrera invisible ha comenzado y son varios los que ya intentan probarse el sillón de la intendencia. ... <a title="La crisis de representación y el espejismo del 2027" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/la-crisis-de-representacion-y-el-espejismo-del-2027/" aria-label="Leer más sobre La crisis de representación y el espejismo del 2027">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/la-crisis-de-representacion-y-el-espejismo-del-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noale llama a una Autocrítica Profunda tras el Crecimiento de La Libertad Avanza</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/noale-jsrn-llama-a-una-autocritica-profunda-tras-el-crecimiento-de-la-libertad-avanza-entrevista-con-signos-fm-88-5-mhz/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/noale-jsrn-llama-a-una-autocritica-profunda-tras-el-crecimiento-de-la-libertad-avanza-entrevista-con-signos-fm-88-5-mhz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 12:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[foky]]></category>
		<category><![CDATA[mea culpa]]></category>
		<category><![CDATA[noale]]></category>
		<category><![CDATA[repensar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=9165</guid>

					<description><![CDATA[En una entrevista con Signos FM 88.5 mhz , el legislador provincial por San Antonio Oeste, Luis Noale (JSRN) , analizó los comicios recientes, destacando el sorprendente crecimiento de La Libertad Avanza (LLA) en la región, especialmente en zonas como Las Grutas y el Puerto. El legislador reconoció que gran parte del electorado está «enojado» ... <a title="Noale llama a una Autocrítica Profunda tras el Crecimiento de La Libertad Avanza" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/noale-jsrn-llama-a-una-autocritica-profunda-tras-el-crecimiento-de-la-libertad-avanza-entrevista-con-signos-fm-88-5-mhz/" aria-label="Leer más sobre Noale llama a una Autocrítica Profunda tras el Crecimiento de La Libertad Avanza">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/noale-jsrn-llama-a-una-autocritica-profunda-tras-el-crecimiento-de-la-libertad-avanza-entrevista-con-signos-fm-88-5-mhz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El triunfo «consolida el camino a Viedma» dijo Tortoriello</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/el-triunfo-consolida-el-camino-a-viedma-dijo-tortoriello/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/el-triunfo-consolida-el-camino-a-viedma-dijo-tortoriello/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 11:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[camino]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tortoriello]]></category>
		<category><![CDATA[triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[Viedma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=9140</guid>

					<description><![CDATA[(Fuente ADN) «En mi caso, en Viedma» respondió Aníbal Tortoriello consultado por su camino tras las elecciones del domingo, afianzando su postulación a gobernador en 2027. El cipoleño fue el ganador de la elección, ya que en el tramo de diputados superó en votos el caudal de Fuerza Patria, que venció en senadores. Dijo que ... <a title="El triunfo «consolida el camino a Viedma» dijo Tortoriello" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/el-triunfo-consolida-el-camino-a-viedma-dijo-tortoriello/" aria-label="Leer más sobre El triunfo «consolida el camino a Viedma» dijo Tortoriello">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/el-triunfo-consolida-el-camino-a-viedma-dijo-tortoriello/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Vamos a seguir gobernando. Hay mucho por hacer»</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/vamos-a-seguir-gobernando-hay-mucho-por-hacer/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/vamos-a-seguir-gobernando-hay-mucho-por-hacer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 11:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[polarización]]></category>
		<category><![CDATA[Río Negro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=9106</guid>

					<description><![CDATA[(ADN).- «Evidentemente una parte importante de los rionegrinos han decidido que nos representen los partidos nacionales», evaluó anoche el gobernador Alberto Weretilneck mientras se conocían los datos de la elección. «Y como buenos demócratas que somos, lo respetamos», aseveró. El mandatario armó su bunker en Cipolletti y desde allí manifestó: «Quiero reconocer, agradecer y valorar ... <a title="«Vamos a seguir gobernando. Hay mucho por hacer»" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/vamos-a-seguir-gobernando-hay-mucho-por-hacer/" aria-label="Leer más sobre «Vamos a seguir gobernando. Hay mucho por hacer»">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/vamos-a-seguir-gobernando-hay-mucho-por-hacer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Soñamos una Unter que camine a la par de los trabajadores»: El cierre de campaña de la Lista 30 de Junio</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/sonamos-una-unter-que-camine-a-la-par-de-los-trabajadores-el-cierre-de-campana-de-la-lista-30-de-junio/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/sonamos-una-unter-que-camine-a-la-par-de-los-trabajadores-el-cierre-de-campana-de-la-lista-30-de-junio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 23:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[30 de Junio]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[SAO]]></category>
		<category><![CDATA[unter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=8902</guid>

					<description><![CDATA[Con un emotivo acto transmitido en vivo desde el ingreso de la Escuela Primaria N° 6 de San Antonio Oeste, los referentes de la Lista 30 de Junio ​​»Volver a los Inicios» (Gris Agua Marina) realizaron el cierre de su campaña de cara a las elecciones por la conducción de la Unión de Trabajadores de ... <a title="«Soñamos una Unter que camine a la par de los trabajadores»: El cierre de campaña de la Lista 30 de Junio" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/sonamos-una-unter-que-camine-a-la-par-de-los-trabajadores-el-cierre-de-campana-de-la-lista-30-de-junio/" aria-label="Leer más sobre «Soñamos una Unter que camine a la par de los trabajadores»: El cierre de campaña de la Lista 30 de Junio">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/sonamos-una-unter-que-camine-a-la-par-de-los-trabajadores-el-cierre-de-campana-de-la-lista-30-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNTER San Antonio Oeste: Con Riera, Vilalta y Orellana, la Lista «30 de Junio» Impulsa la Vuelta a la Presencialidad Gremial</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/unter-san-antonio-oeste-con-riera-vilalta-y-orellana-la-lista-30-de-octubre-impulsa-la-vuelta-a-la-presencialidad-gremial/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/unter-san-antonio-oeste-con-riera-vilalta-y-orellana-la-lista-30-de-octubre-impulsa-la-vuelta-a-la-presencialidad-gremial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 02:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[gremiales]]></category>
		<category><![CDATA[presencialidad]]></category>
		<category><![CDATA[unter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=8858</guid>

					<description><![CDATA[El próximo 16 de Octubre, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) se prepara para sus elecciones, y en la seccional de San Antonio Oeste el panorama se presenta con una inusual participación de tres listas. Un hecho que, según sus protagonistas, marca un «desafío» y hacía «muchos años que no ... <a title="UNTER San Antonio Oeste: Con Riera, Vilalta y Orellana, la Lista «30 de Junio» Impulsa la Vuelta a la Presencialidad Gremial" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/unter-san-antonio-oeste-con-riera-vilalta-y-orellana-la-lista-30-de-octubre-impulsa-la-vuelta-a-la-presencialidad-gremial/" aria-label="Leer más sobre UNTER San Antonio Oeste: Con Riera, Vilalta y Orellana, la Lista «30 de Junio» Impulsa la Vuelta a la Presencialidad Gremial">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/unter-san-antonio-oeste-con-riera-vilalta-y-orellana-la-lista-30-de-octubre-impulsa-la-vuelta-a-la-presencialidad-gremial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
