<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>argentina archivos - Nación Escriba</title>
	<atom:link href="https://nacionescriba.com.ar/tag/argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nacionescriba.com.ar/tag/argentina/</link>
	<description>Medio oficial de la Fundación Atlántica para la Investigación Social (FAIS)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 10:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://nacionescriba.com.ar/wp-content/uploads/2024/08/cropped-ne-32x32.jpg</url>
	<title>argentina archivos - Nación Escriba</title>
	<link>https://nacionescriba.com.ar/tag/argentina/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La carne no da tregua: los aumentos de febrero superaron la inflación y el kilo de nalga ya perforó los $20.000</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/la-carne-no-da-tregua-los-aumentos-de-febrero-superaron-la-inflacion-y-el-kilo-de-nalga-ya-perforo-los-20-000/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/la-carne-no-da-tregua-los-aumentos-de-febrero-superaron-la-inflacion-y-el-kilo-de-nalga-ya-perforo-los-20-000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=10221</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un escenario económico que continúa castigando con dureza el bolsillo de los argentinos, el precio de la carne vacuna volvió a encender las alarmas durante el mes de febrero. Con un incremento promedio del 7,4%, este producto esencial no solo se posicionó por encima del índice general de precios, sino que consolidó su transformación ... <a title="La carne no da tregua: los aumentos de febrero superaron la inflación y el kilo de nalga ya perforó los $20.000" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/la-carne-no-da-tregua-los-aumentos-de-febrero-superaron-la-inflacion-y-el-kilo-de-nalga-ya-perforo-los-20-000/" aria-label="Leer más sobre La carne no da tregua: los aumentos de febrero superaron la inflación y el kilo de nalga ya perforó los $20.000">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://nacionescriba.com.ar/la-carne-no-da-tregua-los-aumentos-de-febrero-superaron-la-inflacion-y-el-kilo-de-nalga-ya-perforo-los-20-000/">La carne no da tregua: los aumentos de febrero superaron la inflación y el kilo de nalga ya perforó los $20.000</a> se publicó primero en <a href="https://nacionescriba.com.ar">Nación Escriba</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/la-carne-no-da-tregua-los-aumentos-de-febrero-superaron-la-inflacion-y-el-kilo-de-nalga-ya-perforo-los-20-000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geopolítica de la Sed: Cuando un modelo de ocupación gestiona nuestros recursos</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/geopolitica-de-la-sed-cuando-un-modelo-de-ocupacion-gestiona-nuestros-recursos/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/geopolitica-de-la-sed-cuando-un-modelo-de-ocupacion-gestiona-nuestros-recursos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 15:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANÁLISIS]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[mekorot]]></category>
		<category><![CDATA[palestina]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=9707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qué implica que una empresa estatal extranjera, denunciada internacionalmente por «apartheid hídrico», diseñe el futuro del agua en 12 provincias argentinas? El desembarco de Mekorot no es solo una cuestión técnica; es un hecho social total que reconfigura nuestra relación con el territorio, la soberanía y los derechos humanos. Desde una mirada sociológica, el artículo ... <a title="Geopolítica de la Sed: Cuando un modelo de ocupación gestiona nuestros recursos" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/geopolitica-de-la-sed-cuando-un-modelo-de-ocupacion-gestiona-nuestros-recursos/" aria-label="Leer más sobre Geopolítica de la Sed: Cuando un modelo de ocupación gestiona nuestros recursos">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://nacionescriba.com.ar/geopolitica-de-la-sed-cuando-un-modelo-de-ocupacion-gestiona-nuestros-recursos/">Geopolítica de la Sed: Cuando un modelo de ocupación gestiona nuestros recursos</a> se publicó primero en <a href="https://nacionescriba.com.ar">Nación Escriba</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/geopolitica-de-la-sed-cuando-un-modelo-de-ocupacion-gestiona-nuestros-recursos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geografía de lo incierto: Un mapa sociológico de nuestra crisis</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/geografia-de-lo-incierto-un-mapa-sociologico-de-nuestra-crisis/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/geografia-de-lo-incierto-un-mapa-sociologico-de-nuestra-crisis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANÁLISIS]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[baunman]]></category>
		<category><![CDATA[líquida]]></category>
		<category><![CDATA[modernidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=9691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si Zygmunt Bauman hubiera caminado por la Avenida Corrientes hoy, quizás no habría necesitado escribir libros enteros para explicar su teoría. Le habría bastado con mirar nuestros bolsillos, nuestras agendas o nuestra ansiedad. La «Modernidad Líquida», ese concepto con el que el sociólogo polaco definió el fin de las certezas y la disolución de las ... <a title="Geografía de lo incierto: Un mapa sociológico de nuestra crisis" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/geografia-de-lo-incierto-un-mapa-sociologico-de-nuestra-crisis/" aria-label="Leer más sobre Geografía de lo incierto: Un mapa sociológico de nuestra crisis">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://nacionescriba.com.ar/geografia-de-lo-incierto-un-mapa-sociologico-de-nuestra-crisis/">Geografía de lo incierto: Un mapa sociológico de nuestra crisis</a> se publicó primero en <a href="https://nacionescriba.com.ar">Nación Escriba</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/geografia-de-lo-incierto-un-mapa-sociologico-de-nuestra-crisis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soberanía vs. Orden Global: El impacto de la captura de Maduro en la narrativa nacional</title>
		<link>https://nacionescriba.com.ar/soberania-vs-orden-global-el-impacto-de-la-captura-de-maduro-en-la-narrativa-nacional/</link>
					<comments>https://nacionescriba.com.ar/soberania-vs-orden-global-el-impacto-de-la-captura-de-maduro-en-la-narrativa-nacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nacionescriba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 10:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[catalizador]]></category>
		<category><![CDATA[ideológicas]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[maduro]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nacionescriba.com.ar/?p=9554</guid>

					<description><![CDATA[<p>La reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos no solo altera el tablero geopolítico regional, sino que actúa como un catalizador de las identidades políticas en Argentina. Lo que observamos no es solo una reacción a un evento externo, sino una disputa por el sentido de conceptos fundamentales: libertad, soberanía, democracia y ... <a title="Soberanía vs. Orden Global: El impacto de la captura de Maduro en la narrativa nacional" class="read-more" href="https://nacionescriba.com.ar/soberania-vs-orden-global-el-impacto-de-la-captura-de-maduro-en-la-narrativa-nacional/" aria-label="Leer más sobre Soberanía vs. Orden Global: El impacto de la captura de Maduro en la narrativa nacional">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://nacionescriba.com.ar/soberania-vs-orden-global-el-impacto-de-la-captura-de-maduro-en-la-narrativa-nacional/">Soberanía vs. Orden Global: El impacto de la captura de Maduro en la narrativa nacional</a> se publicó primero en <a href="https://nacionescriba.com.ar">Nación Escriba</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nacionescriba.com.ar/soberania-vs-orden-global-el-impacto-de-la-captura-de-maduro-en-la-narrativa-nacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
